| Imię i nazwisko | Numer | |
|---|---|---|
Marek Polok | 2 | środkowy |
Wojciech Siek | 4 | środkowy |
Szymon Janus | 5 | rozgrywający |
Mateusz Zawalski | 6 | środkowy |
Kamil Dębski | 7 | przyjmujący |
Daniel Gąsior | 9 | atakujący |
Szymon Romać | 10 | atakujący |
Matej Pastrnak | 14 | przyjmujący |
Jakub Janouch | 18 | rozgrywający |
Wojciech Kraj | 20 | środkowy |
Szymon Biniek | 24 | libero |
Marcel Chmielewski | 26 | libero |
Filip Jarosiński | 27 | przyjmujący |
Jan Lesiuk | 28 | przyjmujący |
Patryk Drobik | trener przygotowania motorycznego | |
Klaudia Piwowarczyk | fizjoterapeutka | |
Mateusz Mielnik | Trener | |
Mateusz Parfieńczyk | Statystyk | |
Sebastian Matula | asystent trenera |

